O novo modelo de telão LED traz para você novos clientes e novos projetos. Com design criativo diferente e especial, mais clientes escolherão os telões de LED como sua solução de publicidade, que são conhecidos por impressionar rapidamente os consumidores e capturar sua atenção.
As telas de LED populares e criativas, por outro lado, não são apenas uma solução de publicidade eficiente e que chama a atenção para as necessidades, mas também uma ferramenta móvel e reutilizada para ganhar dinheiro. Essas telas de pé LED são uma escolha muito boa para a festa de casamento também.
| Modelo | XW-Poster-1.25 | XW-Poster-1.579 | XW-Poster-1.875 | XW-Poster-2.5 |
| Item | Pôster Onda P1,25mm | Pôster Onda P1.579mm | Pôster Onda P1.875mm | Pôster Onda P2,5mm |
| Conta de lâmpada | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Campo de pixel | 1,25 mm | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm |
| Tamanho do módulo | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm | 240mm*120mm |
| /Resolução do módulo | 192*96 | 152*76 | 128*64 | 96*48 |
| Brilho | Maior ou igual a 650cd/m² | Maior ou igual a 700cd/m² | Maior ou igual a 750cd/m² | Maior ou igual a 750cd/m² |
| Modo de digitalização | digitalização de 1/48 | digitalização de 1/38 | digitalização de 1/32 | digitalização 1/24 |
| Frequência de atualização | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | 3200-3840Hz | Maior ou igual a 1920Hz |
| Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ver distância | Maior ou igual a 1,2M | Maior ou igual a 1,5M | Maior ou igual a 1,8M | Maior ou igual a 2,5M |
| Ângulo de visão | horizontal: Maior ou igual a 170/vertical: Maior ou igual a 170 | horizontal: Maior ou igual a 140/ vertical: Maior ou igual a 120 | horizontal: Maior ou igual a 140/ vertical: Maior ou igual a 120 | horizontal: Maior ou igual a 140/ vertical: Maior ou igual a 120 |
| Poder de tela cheia | 420 W/m² (média) 850 W/m² (máximo) | 350 W/m² (média) 750 W/m² (máximo) | 280 W/m² (média) 620 W/m² (máximo) | 240 W/m² (média) 550 W/m² (máximo) |
| Tamanho da tela | 1920mm*600mm*600mm | 1920mm*600mm*600mm | 1920mm*600mm*600mm | 1920mm*600mm*600mm |
| Manutenção | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira |
| Nível à prova d'água | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 | IP43/IP21 |
| Método de controle | Aplicativo móvel/PC/U-Disk | Aplicativo móvel/PC/U-Disk | Aplicativo móvel/PC/U-Disk | Aplicativo móvel/PC/U-Disk |
| Ambientes de Trabalho | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento |
| Método de instalação | suporte de suporte/base de pé/desligar/escotilha em | suporte de suporte/base de pé/desligar/escotilha em | suporte de suporte/base de pé/desligar/escotilha em | suporte de suporte/base de pé/desligar/escotilha em |
| Varredura de vida | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas |
Qual cartaz de LED é melhor para mim?
Resposta:Não é difícil escolher um letreiro LED. Você pode ter a ideia de escolher um pôster de LED reto ou um pôster de LED Wave logo no início. Primeiro, escolha o tamanho de pôster que melhor se adapta ao seu aplicativo ou janela. Em seguida, escolha o passo de pixel. Isso se refere a toda a resolução da tela, a distância de visualização e a definição. Claro, o custo é considerado. O passo de pixel é menor, o preço é maior. Em seguida, avalie até que ponto o público tradicional estará. Se você ainda não tiver certeza de qual empresa brilhante escolher, ligue para nós e ajudaremos você a decidir melhor.
Tag: 1080p levou tela