A tela de cubo de led é uma tela de formato especial-, também conhecida como tela criativa. Tem um impacto visual mais forte do que o display tradicional, que quebra a restrição da tradicional forma retangular e plana regular.

The main advantage of LED cube screen is attract persons' eyes with novelty and shock. Alien splicing to the user in addition to shock, but also a sense of freshness. The appearance of irregular splicing technology changes the shape design of the traditional display screen. The customize and personalized appearance suits for those customers who needs more eye-catching application, especially in the application of exhibition and display field.
A especificação. da tela de cubo de LED é
| Modelo | C-Cubo2,5-200 | C-Cubo 2,5-400 | C-Cubo 2,5-600 | C-Cubo2,5-800 | C-Cubo2,5-1000 |
| Item | Cubo de LED externo P2,5mm-tamanho 200mm | Cubo de LED externo P2,5mm-tamanho 200mm | Cubo de LED externo P2,5mm-tamanho 200mm | Cubo de LED externo P2,5mm-tamanho 200mm | Cubo de LED externo P2,5mm-tamanho 200mm |
| Conta de lâmpada | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 | SMD 1415 |
| Inclinação do Pixel | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Tamanho do módulo | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm | 200mm200mm |
| Resolução do módulo | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 | 8080 |
| Brilho | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² | Greater than or equal to 6500cd/m² |
| Modo de digitalização | digitalização de 1/20 | digitalização de 1/20 | digitalização de 1/20 | digitalização de 1/20 | digitalização de 1/20 |
| Frequência de atualização | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz |
| Escala de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ver distância | Maior ou igual a 3M | Maior ou igual a 3M | Maior ou igual a 3M | Maior ou igual a 3M | Maior ou igual a 3M |
| Ângulo de visão | horizontal: Maior ou igual a 160 vertical: Maior ou igual a 160 | horizontal: Maior ou igual a 160 vertical: Maior ou igual a 160 | horizontal: Maior ou igual a 160 vertical: Maior ou igual a 160 | horizontal: Maior ou igual a 160 vertical: Maior ou igual a 160 | horizontal: Maior ou igual a 160 vertical: Maior ou igual a 160 |
| Tamanho do Gabinete | 200mm200mm200mm | 400mm400mm400mm | 600mm600mm600mm | 800mm800mm800mm | 1000mm1000mm1000mm |
| Resolução da tela | 32.000 pontos/unidade | 128.000 pontos/unidade | 288000 pontos/unidade | 512.000 pontos/unidade | 80.000 pontos/unidade |
| Potência de tela cheia | 50W(Média)/160W(Máx.) | 210W (Médio)/700W (Máx.) | 380W(Média)/1300W(Máx.) | 800W(Média)/2500W(Máx.) | 1100W (Média)/3800W (Máx.) |
| Método de controle | Aplicativo (Wi-Fi) | Aplicativo (Wi-Fi) | Aplicativo (Wi-Fi) | Aplicativo (Wi-Fi) | Aplicativo (Wi-Fi) |
| Manutenção | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira | Manutenção traseira |
| Nível à prova d'água | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tensão de trabalho | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz | AC 110V/220V ±10 percent 50Hz/60Hz |
| Ambiente de trabalho | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento |
| Porta de suporte | HDMI, SDI, S-Vídeo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vídeo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vídeo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vídeo, MP4 | HDMI, SDI, S-Vídeo, MP4 |
| Varredura de vida | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas |
A tela do cubo tem tela de quatro ou cinco lados e uma ou duas placas para manutenção e dissipação de calor. O tamanho comum é de 200mm a 1000mm, e o tamanho pode ser personalizado. O tamanho da tela é maior, o conteúdo da tela é mais claro e chocante.
Tag: p2.5 levou exibição