Dimensões da tela de LED
Quando se trata de displays de LED, a primeira e mais importante consideração é o módulo de display de LED. Alguns são 160mmx160mm, alguns são 128mmx128, e ainda outros são 250mmx250mm, então o que é um módulo de display LED normal? Acreditamos que o tamanho padrão do módulo de exibição de LED é de 320 mm x 160 mm para a melhor experiência de exibição de LED.
Após mais de uma década de rápido crescimento, os displays de LED tornaram-se inextricavelmente ligados às nossas vidas. Mas, à medida que a tecnologia avança e mais linhas de produtos surgem, como displays de led inovadores e paredes de vídeo HD LED, a norma da indústria permaneceu estagnada. Uma vez que diferentes fabricantes de displays de led projetam filosofia ou copiam os tamanhos de módulos de led de outros fornecedores, não combinando as características da tela de led, mas sacrificando a saída do display de led para receber pedidos dos clientes, o tamanho do módulo de led é o maior problema.
Enquanto isso, o módulo de exibição do módulo de led grotesco resulta em uma tela de exibição de led estranha. Além disso, alguns fabricantes de displays de LED desejam oferecer displays de "diferenciação" de alto preço, baixa qualidade e design irracional. Os clientes que adquirirem uma tela de led não receberão nenhum suporte pós-venda.
| Modelo | X-AIO108-1.2 | X-AIO216-1.25 | XW-AIO-1.56 |
| Item | P1.2mm 2K HD AIO 108" | P1.25mm 4K HD AIO 216" | P1.56mm 2K HD Curvo AIO 135" |
| Conta de lâmpada | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Campo de pixel | 1,2 mm | 1,25 mm | 1,56 mm |
| Tamanho da tela | 2400mm*1350mm | 4800mm*2700mm | 3004mm*1720mm*500mm |
| Potência total da tela _x0008_ | 1050W(Média)1750W(Máx.) | 5.000 W (Médio) 6.400 W (Máx.) | 800 W (Médio) 2800 W (Máx.) |
| Tamanho da máquina | 2450mm*2022,5mm | 4850mm*3374,5mm | 3004mm*2400mm |
| Resolução da tela | 1920*1080 | 3840*2160 | 1920*1056 |
| Brilho | Maior ou igual a 1000cd/m² | Maior ou igual a 1000cd/m² | Maior ou igual a 1000cd/m² |
| Cor da superfície | Branco preto | Branco preto | Branco preto |
| Frequência de atualização | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz | Maior ou igual a 3840Hz |
| Escala de cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ver distância | Maior ou igual a 1,2M | Maior ou igual a 1,2M | Maior ou igual a 1,5M |
| Ângulo de visão | horizontal: Maior ou igual a 170/vertical: Maior ou igual a 170 | horizontal: Maior ou igual a 170/vertical: Maior ou igual a 170 | horizontal: Maior ou igual a 140/vertical: Maior ou igual a 120 |
| Peso | 190,5kg | 465kg | 278kg |
| Nível à prova d'água | IP43/IP30 | IP43/IP30 | IP43/IP30 |
| Método de controle | Aplicativo móvel/PC | Aplicativo móvel/PC | Aplicativo móvel/PC |
| Ambientes de Trabalho | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento | Temperatura:-20 graus - mais 60 graus , Umidade: 10 por cento -90 por cento |
| Porta de sinal | 3*HDMI, 8*1G Porta de Internet, 3*USB2.0, 1*USB3.0, Porta RJ45, Entrada de som, WI-FI, Controle remoto vermelho, Bluetooth, Projetor sem fio | ||
| Varredura de vida | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas | Maior ou igual a 100,000horas |
As máquinas Yestec LED AIO têm quatro tamanhos confirmados, adequados para diferentes aplicações de conferência. A resolução é baseada em 2K ou 4K. Especificações em anexo Os exemplos são para 2 peças de solução 2K e 1 peça de solução 4K, que são a escolha mais popular dos clientes.
Tag: 4k tela comercial